●國小組
| 編號 | 學校 | 姓名 | 指導老師1 | 指導老師2 |
| 1 | 明湖國小 | 郭至恩 | ||
| 2 | 南湖國小 | 林瓏 | 馮慈苓 | 呂瑞梅 |
| 3 | 修德國小 | 趙貞豪 | ||
| 4 | 光仁小學 | 陳孝禛 | 桑慧安 | |
| 5 | 光仁小學 | 蘇泓睿 | 桑慧安 | |
| 6 | 成德國小 | 蔡柏惟 | ||
| 7 | 成德國小 | 王緯晴 | ||
| 8 | 成德國小 | 黃映澄 | ||
| 9 | 成德國小 | 王永昱 | ||
| 10 | 延平國小 | 徐芷若 | ||
| 11 | 明湖國小 | 李偉秀 | ||
| 12 | 三民國小 | 吳柏沅 | ||
| 13 | 大橋國小 | 陳怡蓉 | 施銘瑋 | |
| 14 | 大安國小 | 商寶元 | 劉哲昌 | |
| 15 | 民權國小 | 雷凱勳 | ||
| 16 | 新民小學 | 徐晧凱 | 李珮珮 | |
| 17 | 新民小學 | 林祐彤 | 吳佩芬 | |
| 18 | 新民小學 | 高昱淇 | 吳佩芬 | |
| 19 | 新民小學 | 王馨儀 | 吳佩芬 | |
| 20 | 新民小學 | 林威成 | 吳佩芬 | |
| 21 | 新民小學 | 賴證文 | 吳佩芬 | |
| 22 | 新民小學 | 晏常修 | 吳佩芬 | |
| 23 | 新民小學 | 林瑋宸 | 吳佩芬 | |
| 24 | 新民小學 | 鄭樂琦 | 吳佩芬 | |
| 25 | 新民小學 | 張詠筑 | 吳佩芬 | |
| 26 | 新民小學 | 洪劭嘉 | 吳佩芬 | |
| 27 | 新民小學 | 賴鈺憓 | 吳佩芬 | |
| 28 | 新民小學 | 蔡幸佑 | 李珮珮 | |
| 29 | 新民小學 | 趙子云 | 李珮珮 | |
| 30 | 新民小學 | 游庭安 | 吳佩芬 |
●國中組
| 編號 | 學校 | 姓名 | 指導老師1 | 指導老師2 |
| 1 | 芳和國中 | 任泉 | ||
| 2 | 明德國中 | 江怡嫺 | ||
| 3 | 明德國中 | 王妤華 | ||
| 4 | 明德國中 | 陳佳祺 | ||
| 5 | 明德國中 | 李浩 | ||
| 6 | 明德國中 | 許禎芮 | ||
| 7 | 明德國中 | 劉騰文 | ||
| 8 | 明德國中 | 王志弘 | ||
| 9 | 東湖國中 | 郭奕良 | ||
| 10 | 東湖國中 | 江泰霖 | ||
| 11 | 東湖國中 | 陳暘靜 | ||
| 12 | 東湖國中 | 鄭耀德 | ||
| 13 | 東湖國中 | 林冠翔 | ||
| 14 | 和平高中 | 劉寧 | ||
| 15 | 萬芳高中 | 李鎮廷 | ||
| 16 | 中崙高中 | 蔡鎮宇 | ||
| 17 | 中崙高中 | 陳映禎 | ||
| 18 | 中崙高中 | 許恩綺 | ||
| 19 | 中崙高中 | 張悅珊 | ||
| 20 | 中崙高中 | 林芝 |
●高中高職組
| 編號 | 學校 | 姓名 | 指導老師1 | 指導老師2 |
| 1 | 育達商職 | 林彤璇 | ||
| 2 | 南港高中 | 吳珮柔 |
沒有留言:
張貼留言